Tabla de tallas de camiseta
Esta página es una guía de tallas para ayudarte a encontrar el corte perfecto.
Consulta las medidas de abajo para determinar tu talla. Nuestras tallas van de la XS a la 3XL.
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Estatura de referencia (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 68 | 165-170 |
| S | 45 | 71 | 170-175 |
| M | 48 | 74 | 175-180 |
| L | 50 | 76 | 180-185 |
| XL | 52 | 78 | 185-190 |
| 2XL | 55 | 80 | 190-195 |
| 3XL | 58 | 82 | 195-200 |








